<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raquel Camargo &#187; Campus Party</title>
	<atom:link href="http://raquelcamargo.com/blog/tag/campus-party/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
	<description>Atualidades úteis e fúteis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 02:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
<url>http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Raquel Camargo</title>
</image>
		<item>
		<title>Veja discussões feitas na Campus Party</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/02/veja-discussoes-feitas-na-campus-party/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/02/veja-discussoes-feitas-na-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habemus Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[cparty2010]]></category>
		<category><![CDATA[cpartybr]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Agora que o evento acabou, para quem não conseguiu acompanhar online, disponibilizo aqui uma playlist que fiz com algumas das melhores palestras e debates. São muitas, dá pra ver várias no canal do evento no Youtube. Espero que seja útil para vocês. No meio desses vídeos vocês podem ver discussões sobre troca de arquivos P2P [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora que o evento acabou, para quem não conseguiu acompanhar online, disponibilizo aqui uma playlist que fiz com algumas das melhores palestras e debates. São muitas, dá pra ver várias no canal do evento no Youtube. Espero que seja útil para vocês.</p>
<p><strong>No meio desses vídeos vocês podem ver discussões sobre troca de arquivos P2P na Internet e direitos autorais, Redes digitais e sociais, jornalismo na rede, revoluções feitas pela web, educação na rede, o suposto fim do MP3, publicidade intrusiva, mídias sociais nas corporações e no terceiro setor, o direito e a internet, produção musical de baixo custo, o futuro da mídia e dos blogs, mobilidade e dispositivos móveis, dentre outros assuntos.</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/E7ED89101771C590&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/E7ED89101771C590&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Ah, aproveito a ocasião para informar que viajo esses dias, ficarei off, conhecendo los hermanos e tal, portanto o blog vai ficar mais abandonado ainda, tadinho rs. Quando eu voltar, tiro a poeira aqui! Beijos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/02/veja-discussoes-feitas-na-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhe a Campus Party pela internet</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/01/acompanhe-a-campus-party-pela-internet/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/01/acompanhe-a-campus-party-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Como de praxe, acontece em São Paulo a Campus Party. Durante essa semana várias palestras, oficinas, debates, etc. Novamente estou no evento, se tiver algo relevante pretendo cobrir e postar, mas já aviso aos meus queridos leitores que estou desacreditada e sem muito entusiasmo. Então, para não transmitir essa zica para vocês, vou me abster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como de praxe, acontece em São Paulo a Campus Party. Durante essa semana várias palestras, oficinas, debates, etc.</p>
<p>Novamente estou no evento, se tiver algo relevante pretendo cobrir e postar, mas já aviso aos meus queridos leitores que estou desacreditada e sem muito entusiasmo. Então, para não transmitir essa zica para vocês, vou me abster de mais comentários e deixar que vocês acompanhem tudo pelo vídeo aí debaixo.</p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>ATUALIZAÇÃO:</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>AGORA QUE O EVENTO ACABOU, VOU DISPONIBILIZAR UMA LISTA DE REPRODUÇÃO COM VÍDEOS FEITOS POR LÁ. <img src='http://raquelcamargo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/01/acompanhe-a-campus-party-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O caso do De Leve</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/o-caso-do-de-leve/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/o-caso-do-de-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas musicais]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[de leve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[matéria]]></category>
		<category><![CDATA[Polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Achei que com o fim da Campus Party o assunto ia mudar, mas me enganei. Todo dia me perguntam &#8220;o que foi o caso do De Leve?&#8221;. Para resumir, foi o que está no vídeo abaixo. Eu e o Carlos Carlos (um colega) estávamos ao lado do De Leve no momento da confusão, e depois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei que com o fim da Campus Party o assunto ia mudar, mas me enganei.</p>
<p>Todo dia me perguntam &#8220;o que foi o caso do De Leve?&#8221;. Para resumir, foi o que está no vídeo abaixo.</p>
<p>Eu e o Carlos Carlos (um colega) estávamos ao lado do De Leve no momento da confusão, e depois que a poeira abaixou a gente foi trocar uma idéia com ele e seus companheiros de banda no camarim. E a gente foi.</p>
<p>Eu filmei e o Carlos liderou o bate-papo. Para quem quiser entender melhor, dá o play.</p>
<p><script src="http://fiztv.uol.com.br/f/embed/23353" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/o-caso-do-de-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço geral do Campus Party</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/balanco-geral-do-campus-party/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/balanco-geral-do-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Diferentes pessoas com preferências distintas e o interesse em tecnologia como característica comum ficaram reúnidas no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, na Campus Party. De 19 a 25 aconteceu a segunda edição brasileira do evento que teve, até o seu fim, 6.655 campuseiros e 118.662 visitantes da Área Expo e Lazer, de acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diferentes pessoas com preferências distintas e o interesse em tecnologia como característica comum ficaram reúnidas no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, na Campus Party.</p>
<p>De 19 a 25 aconteceu a segunda edição brasileira do evento que teve, até o seu fim, 6.655 campuseiros e 118.662 visitantes da Área Expo e Lazer, de acordo com a organização.</p>
<p>Com internet em velocidade de brilhar os olhos (10Gb), o que mais foi feito pelos participantes na rede foi uploads de arquivos. &#8220;Seguindo a tendência do ano passado, a Campus Party criou e compartilhou mais conteúdos pela internet do que baixou. A taxa de upload foi de 62,7%, enquanto a de download foi de 37,3%&#8221;, afirma Marcelo Branco, diretor geral da Campus Party Brasil 2009.</p>
<p>Para tal evento foram gastos R$7,6 milhões. Para a realização da Campus Party, 78 empresas se envolveram sendo patrocinadoras, parceiras e/ou apoiadora.</p>
<p>Distribuídas nas áreas batizadas como CampusBlog, Desenvolvimento, Design, Fotografia, Games, Modding, Música, Robótica, Simulação, Software Livre e Vídeo e ações especiais como BarCamp, CP Labs, Campus Media, Campus Móvel, Campus Verde, Cibercultura, Grid Computing e Sarau Digital, 468 atividades foram realizadas na semana.</p>
<p>Veja abaixo os números finais da Campus Party Brasil 2009, divulgados pela organização do evento:</p>
<p><strong>Detalhes do perfil dos campuseiros:</strong></p>
<p>Campuseiros: 6.655</p>
<ul>
<li>Homens: 4.471 (67,18%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Mulheres: 2.184 (32,82 %)</li>
</ul>
<ul>
<li>Menores de 18 anos: 372 (5,58%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Maiores de 50 anos: 127 (1,9%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Idade Média &#8211; entre 18 e 29 anos: 4792 (72%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Inscritos com computador: 4.123 (61,9%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Inscritos sem computador: 2532 (38,1)</li>
</ul>
<ul>
<li> Inscritos com catering (alimentação): 3398 (51%)</li>
</ul>
<ul>
<li> Inscritos sem catering (alimentação): 3257 (49%)</li>
</ul>
<ul>
<li> Refeições Servidas: 40.472</li>
</ul>
<p><strong>Por Estado (inscritos dos 27 Estados)</strong></p>
<p><strong>Maior número de inscritos &#8211; São Paulo: 3.959 (59,4%)</strong></p>
<p><strong>Quatro maiores, depois de São Paulo:</strong></p>
<ul>
<li>Rio de Janeiro: 532</li>
<li>Rio Grande do Sul: 377</li>
<li>Minas Gerais: 329</li>
<li>Goiás: 181</li>
</ul>
<p><strong>Por país (inscritos de 22 países)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/balanco-geral-do-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 mil minutos de ligação por menos de R$200</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/5-mil-minutos-de-ligacao-por-menos-de-r200/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/5-mil-minutos-de-ligacao-por-menos-de-r200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[telefônica]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Contra os abusos praticados pelas companhias telefônicas, em específico a própria Telefonica, um participante do Campus Party trouxe para o evento um orelhão público que faz ligações gratuitas. Na prática, o manifesto batizado Liberdade Telefônica não passa de um VoIP, sistema usado pela internet que reduz o custo de ligações telefônicas. No orelhão, qualquer pessoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contra os abusos praticados pelas companhias telefônicas, em específico a própria Telefonica, um participante do Campus Party trouxe para o evento um orelhão público que faz ligações gratuitas.</p>
<p>Na prática, o manifesto batizado Liberdade Telefônica não passa de um VoIP, sistema usado pela internet que reduz o custo de ligações telefônicas. No orelhão, qualquer pessoa pode fazer ligações (telefones fixos) para 55 países sem pagar.</p>
<p>O idealizador do projeto, Fernando Areias, informou que até o fim desta sexta-feira, cerca de 5 mil minutos em ligações já foram feitas e, até então, apenas R$180 foram gastos.</p>
<p>Para ajudar a manter o projeto que tem ajudado a maior parte dos que comparecem ao Campus Party, uma caixa de doações foi colocada no orelhão. Desde quinta Fernando também busca verba para manter o manifesto leiloando camisas, pen-drive e o que mais aparecer.</p>
<p>Veja o site do <a href="http://www.liberdadetelefonica.org" target="_blank">Liberdade Telefônica</a> e o <a href="http://twitter.com/orelhao" target="_blank">siga também no Twitter</a> <img src='http://raquelcamargo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.liberdadetelefonica.org/wp-content/uploads/2009/01/dsc01894-copy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Sempre com fila ao lado, o orelhão do CParty já foi usado até por famosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/5-mil-minutos-de-ligacao-por-menos-de-r200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxais números da Internet e do Campus Party</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/paradoxais-numeros-da-internet-e-do-campus-party/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/paradoxais-numeros-da-internet-e-do-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil encerrou 2008 com 43 milhões de pessoas com acesso à internet, segundo informações do Ibope/NetRating, sendo que a pesquisa tratou apenas usuários maiores de 16 anos. A informação surpreende principalmente pelo fato de o número já superar a população total de países como Espanha e Argentina, de acordo com a revista Isto É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil encerrou 2008 com 43 milhões de pessoas com acesso à internet, segundo informações do Ibope/NetRating, sendo que a pesquisa tratou apenas usuários maiores de 16 anos.</p>
<p>A informação surpreende principalmente pelo fato de o  número já superar a população total de países como Espanha e Argentina, de acordo com a revista Isto É Dinheiro.</p>
<p>Embora tudo isso indique uma maior atividade digital dos brasileiros, é fato que os espanhóis têm mais participação em eventos como o Campus Party.</p>
<p>Segundo o site da edição espanhola do evento, na edição de 2008 8.973 pessoas se inscreveram, sendo que apenas 2973 destes estavam sem computadores próprios.</p>
<p>Já na edição brasileira do Campus Party todas as vagas foram preenchidas, e totalizaram 6513 campuseiros. Destes, 2.493 trouxeram seus desktops e 1508 seus laptops, segundo post recente.</p>
<p>Conheça mais sobre os participantes da Cparty Brasil 2009, com dados do dia 21 divulgados pela organização:</p>
<p><strong>Total de inscritos: 6.513</strong></p>
<ul>
<li>Homens: 4.449 (68,3%)</li>
<li>Mulheres: 2.064 (31,7%)</li>
</ul>
<p>Faixa etária</p>
<ul>
<li>Menores de 18 anos – 5,5%</li>
<li>De 18 a 24 anos – 36,3 %</li>
<li>De 24 a 30 anos – 30.5%</li>
<li>De 30 a 40 anos – 19,8%</li>
<li>De 40 a 50 anos – 5,8%</li>
<li>Acima de 50 anos – 1,8 %</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/paradoxais-numeros-da-internet-e-do-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de índio 2.0</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/programa-de-indio-20/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/programa-de-indio-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[índios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Na época da Campus Party de 2008 foi iniciado um projeto de web rádio indígena, sendo esta sustentada inicialmente com colaborações privadas e com conteúdo produzido pela própria comunidade indígena. Conheci neste ano os índios que faziam a rádio. Eles estão acampados na Cparty, e consigo trouxeram toda a identidade própria deles e o interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3114/3216086500_c5331fee8f.jpg?v=0" alt="" width="425" height="258" /></p>
<p>Na época da Campus Party de 2008 foi iniciado um projeto de web rádio indígena, sendo esta sustentada inicialmente com colaborações privadas e com conteúdo produzido pela própria comunidade indígena.</p>
<p>Conheci neste ano os índios que faziam a rádio. Eles estão acampados na Cparty, e consigo trouxeram toda a identidade própria deles e o interesse pela web.</p>
<p>Sensibilizei demais. Fui conversar com eles e procura saber mais detalhes sobre os projetos deles e me surpreendi quando o líder dos que estão aqui, Anápuáka Muniz Pataxó Hã hã hãe (achei o nome dele legal demais) me disse que o projeto não está mais na ativa, e isso por falta de equipamentos. Pelo visto, assim que a Campus Party de 2008 acabou, os incentivos recebidos para a realização do projeto foi interrompido, e consequentemente a webrádio ficou off.</p>
<p>Fiz vídeos com Anápuáka e com um outro índio que está por aqui, o Bekói. O primeiro não ficou bacana (acústica aqui tá tensa), mas para não desperdiçar material, fica aí o outro vídeo, que mostra o colaborador da rádio falando sobre como o projeto acontecia.</p>
<p>Vendo isso, aquela expressão &#8220;programa de índio&#8221; é capaz de ganhar novas interpretações. Achei isso tudo o máximo.</p>
<p>A vontade de continuar a produzir conteúdo por lá ainda existe, porém faltam apoio, verba&#8230; Fica aqui, aliás, o apelo: se tiver como colaborar com os índios, faça-o. Eles já têm computadores, mas não têm nenhum aparelho específico para a gravação/transmissão. Tem gente que vem com o papo de que a internet no meio de tribos pode fazê-los perder características, costumes e a própria identididade, mas já acredito que é o contrário disso, que a possibilidade de acesso à internet nessas comunidades pode trazer é maior auto-valorização. Em um debate ontem o cantor Lobão disse que a modernidade ajuda a preservar o arcaico, e creio que essa frase vale também para essa situação.</p>
<p>Anápuáka mantem de sua tribo um <a href="http://webradiobrasilindigena.wordpress.com/page/28/" target="_blank">blog</a>, que traz informações locais de sua comunidade, e vale a pena uma visita também.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2921126&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="302" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2921126&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/">Web Radio Indigena</a> from <a href="http://vimeo.com/user1196296">raquelcamargo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/luisleao/3216086500/" target="_blank">Luis Leão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/programa-de-indio-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sim, Campus Party</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/sim-campus-party/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/sim-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 01:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[A segunda versão brasileira do Campus Party, conhecido como o maior encontro de Internet e cultura digital do mundo, começou hoje. Como boa viciada em web, aqui estou novamente, pronta para ficar acampada até o próximo domingo e acompanhar todas as atrações do evento. A assessoria do evento divulgou agora a pouco os números já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A segunda versão brasileira do <a href="http://www.campus-party.com.br/ " target="_blank">Campus Party</a>, conhecido como o maior encontro de Internet e cultura digital do mundo, começou hoje.</p>
<p>Como boa viciada em web, aqui estou novamente, pronta para ficar acampada até o próximo domingo e acompanhar todas as atrações do evento.</p>
<p>A assessoria do evento divulgou agora a pouco os números já coletados. Veja o primeiro levantamento oficial do Campus Party 2009:</p>
<p>- &#8220;Campuseiros&#8221; portando seus próprios computadores na arena (restrita a inscritos): 4.000 – entre 2.492 desktops e 1.508 laptops;</p>
<p>- &#8220;Campuseiros&#8221; sem computador: 2.259;</p>
<p>- Total de &#8220;campuseiros&#8221; inscritos: 6.259 – 67% são homens e 32,7% , mulheres;</p>
<p>- Os &#8220;campuseiros&#8221; vêm de 26 estados – SP lidera as inscrições com 49% dos participantes, seguido por RJ, RS, MG e GO;</p>
<p>- &#8220;Campuseiros&#8221; de 22 países marcam presença no encontro – o mais inusitado é um participante vindo da Bielorrússia, da cidade de Minsk;</p>
<p>- Com 2Gb, a banda de subida de conteúdo era superior à de downloads no evento</p>
<p>Aproveitando mais o tempo disponível por aqui, pretendo fazer outras postagens em breve sobre o evento.</p>
<p>(Post escrito durante a abertura do evento, iniciada às 23:30h)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/sim-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia nossa de cada dia</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2008/12/tecnologia-nossa-de-cada-dia/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2008/12/tecnologia-nossa-de-cada-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 04:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memes e mimimis da blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[luluzinhacamp]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Eu perguntei para a minha avó, de quase 70 anos, o que é tecnologia para ela. A resposta foi “a possibilidade de criar coisas que jamais imaginaríamos que seria possível em algum dia”. Certo, ponto para ela. É normal a gente ver as pessoas associando diretamente a tecnologia com computadores, como bem disse a Lu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu perguntei para a minha avó, de quase 70 anos, o que é tecnologia para ela. A resposta foi “a possibilidade de criar coisas que jamais imaginaríamos que seria possível em algum dia”. Certo, ponto para ela. É normal a gente ver as pessoas associando diretamente a tecnologia com computadores, como bem disse a Lu Freitas <a href="http://www.luluzinhacamp.com/2008/12/18/ingressos-para-campus-party-so-para-luluzinhas/" target="_blank">nesse post</a> que também anuncia a promoção para levar luluzinhas ao Campus Party).</p>
<p>A tecnologia nasce junto com a história da humanidade, e se concretiza com a descoberta (ou o poder de construção) de ferramentas que auxiliam no dia-a-dia. É bom ter isso em mente.</p>
<p>Paro por aqui com esse &#8220;colóquio flácido para acalentar bovinos&#8221;. Abaixo um vídeo mostrando a &#8220;intimidade&#8221; de uma vovó com um notebook (na verdade é propaganda, mas é legal).</p>
<p><em>Obs: com esse post (feito aos 46 do 2º tempo) concorro a um </em><a href="http://www.luluzinhacamp.com/2008/12/18/ingressos-para-campus-party-so-para-luluzinhas/" target="_blank"><em>ingresso</em></a><em> para o Campus party :} A programação do evento pode ser visualizada </em><a href="http://www.interney.net/?p=9765043" target="_blank"><em>aqui.</em></a><em> Boa sorte pra mim hoho</em><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q96n_nnDhxU&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/q96n_nnDhxU&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2008/12/tecnologia-nossa-de-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogueiras se assumem como Marias-Nerdeiras</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2008/02/blogueiras-se-assumem-como-marias-nerdeiras/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2008/02/blogueiras-se-assumem-como-marias-nerdeiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/2008/02/blogueiras-se-assumem-como-marias-nerdeiras/</guid>
		<description><![CDATA[Se existe maria-gasolina, maria-chuteira e até maria-senado, porque não ter também a maria-nerdeira? Durante a Campus-Party, a apresentadora Daniele Suzuki entrevistou a blogueira Simone e em uma piada a definiu como uma &#8220;maria-nerdeira&#8221;. Por causa da brincadeira de Suzuki, surgiu a idéia de criar um blog sobre o assunto. E assim, Simone fez. Claro, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se existe maria-gasolina, maria-chuteira e até <a href="http://firestudio.wordpress.com/2007/07/13/maria-senado/" target="_blank">maria-senado</a>, porque não ter também a maria-nerdeira?</p>
