<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raquel Camargo &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://raquelcamargo.com/blog/tag/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
	<description>Atualidades úteis e fúteis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 02:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
<url>http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Raquel Camargo</title>
</image>
		<item>
		<title>Convites: Curso + Feira do Empreendedor</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/convites-curso-feira-do-empreendedor/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/convites-curso-feira-do-empreendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ego-posts]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídais Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Como de praxe venho aqui convida-los para o meu curso de mídias sociais, realizado semestralmente no Centro Universitário Newton Paiva. * Data da Realização Dias 4, 11, 18 e 25 de setembro * Duração do curso das 8h às 12h * Investimento R$ 111,00 R$ 20,00 + 2 parcelas de R$ 45,50 Dessa vez rola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como de praxe venho aqui convida-los para o meu curso de mídias sociais, realizado semestralmente no Centro Universitário Newton Paiva.</p>
<p>* Data da Realização<br />
<strong>Dias 4, 11, 18 e 25 de setembro</strong><br />
* Duração do curso<br />
das 8h às 12h<br />
* Investimento<br />
R$ 111,00<br />
R$ 20,00 + 2 parcelas de R$ 45,50</p>
<p>Dessa vez rola também um convite diferente e muito bacana.<br />
Terei a honra (parece discurso, mas é sério, fiquei lisonjeada realmente) de estar no palco da<strong> Feira do Empreendedor</strong> que acontece também em BH com um tanto de gente que admiro.</p>
<p>Dentro do evento acontecerá um seminário, o <strong>WWY</strong>, e por lá falarei um pouco sobre blogs.<br />
A<strong> participação é gratuita</strong>, e depende apensa de você fazer cadastro e inscrição no <a href="http://www.sebraemg.com.br/feiradoempreendedor/Default.aspx?tabid=478&amp;__akacao=303707&amp;__akcnt=7fcbf097&amp;__akvkey=3508&amp;utm_source=akna&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Encontro+do+Jovem+Empreendedor+Digital+-+wwy">site do Sebrae</a>. Eu estarei por lá falando no sábado a tarde.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-898" title="wwy" src="http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/wwy.jpg" alt="wwy" width="500" height="1380" /></p>
<p style="text-align: center;">
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>CORRÃO</strong></span></h2>
<p style="text-align: center;">(e se você vier corrigir a palavra acima, é sinal de que você precisa MUITO fazer o meu curso)<br />
Beijo me Twitta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/convites-curso-feira-do-empreendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo e posts perdidos</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/06/tempo-e-posts-perdidos/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/06/tempo-e-posts-perdidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ego-posts]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[auto-jaba]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Meus caros, devo desculpas pela ausência. Mil fatos se passaram e eu sequer consegui alguns minutos para preparar um post para vocês. Sem acentos, tentarei recuperar um pouco do tempo e do conteudo perdido. Deveria ter falado sobre o Social Minas antes dele acontecer, mas ja que falhei, recomendo o resumo feito pelo Marcelo Sander, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meus caros, devo desculpas pela ausência. Mil fatos se passaram e eu sequer consegui alguns minutos para preparar um post para vocês. Sem acentos, tentarei recuperar um pouco do tempo e do conteudo perdido.</p>
<p>Deveria ter falado sobre o Social Minas antes dele acontecer, mas ja que falhei, recomendo o <a href="http://mercadowebminas.blogspot.com/2009/06/resumao-do-social-minas-evento-da-amadi.html" target="_blank">resumo feito pelo Marcelo Sander</a>, do Mercado Web Minas e as <a href="http://www.flickr.com/luisleao" target="_blank">fotos do Luis Leao</a>.</p>
<p>Deveria ter falado por aqui tambem com mais antecedencia do <a href="http://www.digestivocultural.com/editoriais/release.asp?codigo=282" target="_blank">Palavra na Tela</a>, evento do Digestivo Cultural que acontece nessa semana em Sao Paulo. Nesta terça-feira, 23, estarei por lá para bater um papo sobre microblogs ao lado de <a href="http://www.ianblack.com.br/" target="_blank">Ian Black</a> e da Bia Kunze, a <a href="http://www.odontopalm.com.br/gsf/" target="_blank">Garota Sem Fio</a>. Fica o convite para quem estiver também em SP!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/06/tempo-e-posts-perdidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Locaweb: resultado da promoção</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/04/encontro-locaweb-resultado-da-promocao/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/04/encontro-locaweb-resultado-da-promocao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 04:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ego-posts]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Em primeiro lugar, agradeço a participação de todos aqueles que ajudaram a divulgar a promoção e participaram da mesma! Em segundo lugar, bem, enfim o resultado da promoção. Poderão ir ao Encontro Locaweb sem pagar o valor da entrada os seguintes participantes: Alexandre Planta, Diego Henrique e Michel Souza. Parabéns aos participantes. Espero que curtam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em primeiro lugar, agradeço a participação de todos aqueles que ajudaram a divulgar a promoção e participaram da mesma!</p>
<p>Em segundo lugar, bem, enfim o resultado da promoção.</p>
<p>Poderão ir ao Encontro Locaweb sem pagar o valor da entrada os seguintes participantes:</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Alexandre Planta, Diego Henrique e Michel Souza.</strong></span></p>
<p>Parabéns aos participantes. Espero que curtam bastante o evento. <img src='http://raquelcamargo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <span style="color: #808080;"><em>(Já mandei email para vocês ganhadores, por favor me respondam o mais rápido possível)</em></span></p>
<p>Aqueles que não levaram o &#8220;presente de páscoa&#8221;, podem ainda fazer inscrição pelo <a href="http://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/eventos.html" target="_blank">site</a>!</p>
<p>Valeu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/04/encontro-locaweb-resultado-da-promocao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O caso do De Leve</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/o-caso-do-de-leve/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/o-caso-do-de-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas musicais]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[de leve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[matéria]]></category>
		<category><![CDATA[Polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Achei que com o fim da Campus Party o assunto ia mudar, mas me enganei. Todo dia me perguntam &#8220;o que foi o caso do De Leve?&#8221;. Para resumir, foi o que está no vídeo abaixo. Eu e o Carlos Carlos (um colega) estávamos ao lado do De Leve no momento da confusão, e depois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei que com o fim da Campus Party o assunto ia mudar, mas me enganei.</p>
<p>Todo dia me perguntam &#8220;o que foi o caso do De Leve?&#8221;. Para resumir, foi o que está no vídeo abaixo.</p>
<p>Eu e o Carlos Carlos (um colega) estávamos ao lado do De Leve no momento da confusão, e depois que a poeira abaixou a gente foi trocar uma idéia com ele e seus companheiros de banda no camarim. E a gente foi.</p>
<p>Eu filmei e o Carlos liderou o bate-papo. Para quem quiser entender melhor, dá o play.</p>
<p><script src="http://fiztv.uol.com.br/f/embed/23353" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/o-caso-do-de-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço geral do Campus Party</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/balanco-geral-do-campus-party/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/balanco-geral-do-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Diferentes pessoas com preferências distintas e o interesse em tecnologia como característica comum ficaram reúnidas no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, na Campus Party. De 19 a 25 aconteceu a segunda edição brasileira do evento que teve, até o seu fim, 6.655 campuseiros e 118.662 visitantes da Área Expo e Lazer, de acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diferentes pessoas com preferências distintas e o interesse em tecnologia como característica comum ficaram reúnidas no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, na Campus Party.</p>
<p>De 19 a 25 aconteceu a segunda edição brasileira do evento que teve, até o seu fim, 6.655 campuseiros e 118.662 visitantes da Área Expo e Lazer, de acordo com a organização.</p>
<p>Com internet em velocidade de brilhar os olhos (10Gb), o que mais foi feito pelos participantes na rede foi uploads de arquivos. &#8220;Seguindo a tendência do ano passado, a Campus Party criou e compartilhou mais conteúdos pela internet do que baixou. A taxa de upload foi de 62,7%, enquanto a de download foi de 37,3%&#8221;, afirma Marcelo Branco, diretor geral da Campus Party Brasil 2009.</p>
<p>Para tal evento foram gastos R$7,6 milhões. Para a realização da Campus Party, 78 empresas se envolveram sendo patrocinadoras, parceiras e/ou apoiadora.</p>
<p>Distribuídas nas áreas batizadas como CampusBlog, Desenvolvimento, Design, Fotografia, Games, Modding, Música, Robótica, Simulação, Software Livre e Vídeo e ações especiais como BarCamp, CP Labs, Campus Media, Campus Móvel, Campus Verde, Cibercultura, Grid Computing e Sarau Digital, 468 atividades foram realizadas na semana.</p>
<p>Veja abaixo os números finais da Campus Party Brasil 2009, divulgados pela organização do evento:</p>
<p><strong>Detalhes do perfil dos campuseiros:</strong></p>
<p>Campuseiros: 6.655</p>
<ul>
<li>Homens: 4.471 (67,18%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Mulheres: 2.184 (32,82 %)</li>
</ul>
<ul>
<li>Menores de 18 anos: 372 (5,58%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Maiores de 50 anos: 127 (1,9%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Idade Média &#8211; entre 18 e 29 anos: 4792 (72%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Inscritos com computador: 4.123 (61,9%)</li>
</ul>
<ul>
<li>Inscritos sem computador: 2532 (38,1)</li>
</ul>
<ul>
<li> Inscritos com catering (alimentação): 3398 (51%)</li>
</ul>
<ul>
<li> Inscritos sem catering (alimentação): 3257 (49%)</li>
</ul>
<ul>
<li> Refeições Servidas: 40.472</li>
</ul>
<p><strong>Por Estado (inscritos dos 27 Estados)</strong></p>
<p><strong>Maior número de inscritos &#8211; São Paulo: 3.959 (59,4%)</strong></p>
<p><strong>Quatro maiores, depois de São Paulo:</strong></p>
<ul>
<li>Rio de Janeiro: 532</li>
<li>Rio Grande do Sul: 377</li>
<li>Minas Gerais: 329</li>
<li>Goiás: 181</li>
</ul>
<p><strong>Por país (inscritos de 22 países)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/balanco-geral-do-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 mil minutos de ligação por menos de R$200</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/5-mil-minutos-de-ligacao-por-menos-de-r200/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/5-mil-minutos-de-ligacao-por-menos-de-r200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[telefônica]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Contra os abusos praticados pelas companhias telefônicas, em específico a própria Telefonica, um participante do Campus Party trouxe para o evento um orelhão público que faz ligações gratuitas. Na prática, o manifesto batizado Liberdade Telefônica não passa de um VoIP, sistema usado pela internet que reduz o custo de ligações telefônicas. No orelhão, qualquer pessoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contra os abusos praticados pelas companhias telefônicas, em específico a própria Telefonica, um participante do Campus Party trouxe para o evento um orelhão público que faz ligações gratuitas.</p>
<p>Na prática, o manifesto batizado Liberdade Telefônica não passa de um VoIP, sistema usado pela internet que reduz o custo de ligações telefônicas. No orelhão, qualquer pessoa pode fazer ligações (telefones fixos) para 55 países sem pagar.</p>
<p>O idealizador do projeto, Fernando Areias, informou que até o fim desta sexta-feira, cerca de 5 mil minutos em ligações já foram feitas e, até então, apenas R$180 foram gastos.</p>
<p>Para ajudar a manter o projeto que tem ajudado a maior parte dos que comparecem ao Campus Party, uma caixa de doações foi colocada no orelhão. Desde quinta Fernando também busca verba para manter o manifesto leiloando camisas, pen-drive e o que mais aparecer.</p>
<p>Veja o site do <a href="http://www.liberdadetelefonica.org" target="_blank">Liberdade Telefônica</a> e o <a href="http://twitter.com/orelhao" target="_blank">siga também no Twitter</a> <img src='http://raquelcamargo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.liberdadetelefonica.org/wp-content/uploads/2009/01/dsc01894-copy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Sempre com fila ao lado, o orelhão do CParty já foi usado até por famosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/5-mil-minutos-de-ligacao-por-menos-de-r200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxais números da Internet e do Campus Party</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/paradoxais-numeros-da-internet-e-do-campus-party/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/paradoxais-numeros-da-internet-e-do-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Cparty]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil encerrou 2008 com 43 milhões de pessoas com acesso à internet, segundo informações do Ibope/NetRating, sendo que a pesquisa tratou apenas usuários maiores de 16 anos. A informação surpreende principalmente pelo fato de o número já superar a população total de países como Espanha e Argentina, de acordo com a revista Isto É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil encerrou 2008 com 43 milhões de pessoas com acesso à internet, segundo informações do Ibope/NetRating, sendo que a pesquisa tratou apenas usuários maiores de 16 anos.</p>
<p>A informação surpreende principalmente pelo fato de o  número já superar a população total de países como Espanha e Argentina, de acordo com a revista Isto É Dinheiro.</p>
<p>Embora tudo isso indique uma maior atividade digital dos brasileiros, é fato que os espanhóis têm mais participação em eventos como o Campus Party.</p>
<p>Segundo o site da edição espanhola do evento, na edição de 2008 8.973 pessoas se inscreveram, sendo que apenas 2973 destes estavam sem computadores próprios.</p>
<p>Já na edição brasileira do Campus Party todas as vagas foram preenchidas, e totalizaram 6513 campuseiros. Destes, 2.493 trouxeram seus desktops e 1508 seus laptops, segundo post recente.</p>
<p>Conheça mais sobre os participantes da Cparty Brasil 2009, com dados do dia 21 divulgados pela organização:</p>
<p><strong>Total de inscritos: 6.513</strong></p>
<ul>
<li>Homens: 4.449 (68,3%)</li>
<li>Mulheres: 2.064 (31,7%)</li>
</ul>
<p>Faixa etária</p>
<ul>
<li>Menores de 18 anos – 5,5%</li>
<li>De 18 a 24 anos – 36,3 %</li>
<li>De 24 a 30 anos – 30.5%</li>
<li>De 30 a 40 anos – 19,8%</li>
<li>De 40 a 50 anos – 5,8%</li>
<li>Acima de 50 anos – 1,8 %</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/01/paradoxais-numeros-da-internet-e-do-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1328945671.145 seconds -->

