<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raquel Camargo &#187; tv</title>
	<atom:link href="http://raquelcamargo.com/blog/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
	<description>Atualidades úteis e fúteis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 02:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
<url>http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Raquel Camargo</title>
</image>
		<item>
		<title>Papo sobre Twitter na TV Assembléia</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/06/politicos-e-twitter-debate-sem-fim/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/06/politicos-e-twitter-debate-sem-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego-posts]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Olá meu povo, nesta quarta-feira, 30 de junho, participarei com o Roberto Reis, da 68 Interativa, de um programa Panorama da TV Assembléia (MG). Por lá falaremos sobre o uso do Twitter por políticos ao vivo. O programa começa às 8:30 da manhã e pode ser visto também pelo www.almg.gov.br (tem um banner TV Assembléia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá meu povo,</p>
<p>nesta quarta-feira, 30 de junho, participarei com o Roberto Reis, da 68 Interativa, de um programa <strong>Panorama </strong>da TV Assembléia (MG).</p>
<p>Por lá falaremos sobre o uso do Twitter por políticos ao vivo.</p>
<p>O programa começa às 8:30 da manhã e pode ser visto também pelo <a style="color: #0065cc;" href="http://www.almg.gov.br/" target="_blank">www.<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #5ac85a; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">almg</span>.gov.br</a> (tem um banner TV Assembléia Online por lá.</p>
<p>Reprises devem ser exibidas às 19 horas do mesmo dia e de madrugada, à 1 hora, do dia seguinte.</p>
<p>UPDATE: A pauta ganhou rumos diferentes e quase nao falamos de políticos <img src='http://raquelcamargo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/06/politicos-e-twitter-debate-sem-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV é anunciado e promete um novo conceito de mídia</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/05/google-tv-e-anunciado-e-promete-um-novo-conceito-de-midia/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/05/google-tv-e-anunciado-e-promete-um-novo-conceito-de-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou nesta quinta-feira o seu novo projeto: Google TV. Trata-se de uma plataforma de televisão que promete revolucionar o conceito que temos da mídia. Com ela, poderá ser possível levar conteúdo e aplicativos da web para o televisor. Usando a plataforma Androide (que já vem sendo usada em smartphones), o Google TV já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google anunciou nesta quinta-feira o seu novo projeto: Google TV.</p>
<p>Trata-se de uma plataforma de televisão que promete revolucionar o conceito que temos da mídia. Com ela, poderá ser possível levar conteúdo e aplicativos da web para o televisor.</p>
<p>Usando a plataforma Androide (que já vem sendo usada em smartphones), o Google TV já chama atenção dos fabricantes de aparelhos de TV. Novos produtos já chegarão ao mercado com o recurso integrado.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>O serviço já está online nos Estados Unidos.</p>
<p>Cá entre nós, concordo com o que disseram no Twitter: se quiser ter um Google TV agora é só comprar um cabo HDMI! O lance do Google é grande e poderoso, mas já podemos ter isso em casa gastando bem menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/05/google-tv-e-anunciado-e-promete-um-novo-conceito-de-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistir Simpsons em português, pela internet, de graça</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/11/assistir-simpsons-em-portugues-pela-internet-de-graca/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/11/assistir-simpsons-em-portugues-pela-internet-de-graca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Habemus Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[desenho animado]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[os simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[seriado]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[TV Simpsons foi o achado do dia. Um site disponibiliza 24 horas, 7 dias por semana episódios dos Simpsons legendados, e de graça (lógico, não dou dicas careiras aqui!). Existe uma programação definida por lá, mas você pode escolher o episódio que quiser clicando em &#8220;On-Demand&#8221;, e clicando no episódio e temporada de sua preferência. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.tvsimpsons.rg3.net/" target="_blank">TV Simpsons</a></strong> foi o achado do dia. Um site disponibiliza 24 horas, 7 dias por semana episódios dos Simpsons legendados, e de graça (lógico, não dou dicas careiras aqui!).</p>
<p>Existe uma programação definida por lá, mas você pode escolher o episódio que quiser clicando em &#8220;On-Demand&#8221;, e clicando no episódio e temporada de sua preferência. Dá para ver também o filme.</p>
<p>Para as horas de ócio, procrastinação e afins, acesse tvsimpsons.rg3.net . Dá até para bater papo com os malucos de plantão que ficam por lá.</p>
<p>E aí, já dá para sentir o cheirinho do futuro da televisão?</p>
<p>Para dar um gostinho, embed aí embaixo, mas na página da <a href="http://www.tvsimpsons.rg3.net/" target="_blank">TV Os Simpsons</a> tem outros recursos (como o chat!)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><strong>É só clicar na telinha para começar a assistir por aqui <img src='http://raquelcamargo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></span></span></p>
<p><script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=tvossimpsons&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0x000000&amp;headerBarGlossEnabled=true&amp;controlBarGlossEnabled=true&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=true&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=1&amp;dropShadowEnabled=true&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=10&amp;paddingRight=10&amp;paddingTop=10&amp;paddingBottom=10&amp;cornerRadius=10&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=TV Os Simpsons&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=true&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=false&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=10&amp;contentId=null&amp;initThumbUrl=null&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=550&amp;height=550&amp;wmode=window" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/11/assistir-simpsons-em-portugues-pela-internet-de-graca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube X TV</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/08/youtube-x-tv/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/08/youtube-x-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habemus Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo feito pelo Youtube em parceria com a OTX, Mindshare, Motorola e GM, apresentou resultados sobre o comportamento do consumidor perante a TV e o maior site de compartilhamento de vídeos do mundo. Tudo bem que o idealizador da pesquisa possa ser suspeito para falar do assunto, mas eu não duvido nem um pouco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo feito pelo Youtube em parceria com a OTX, Mindshare, Motorola e GM, apresentou resultados sobre o comportamento do consumidor perante a TV e o maior site de compartilhamento de vídeos do mundo.</p>
<p>Tudo bem que o idealizador da pesquisa possa ser suspeito para falar do assunto, mas eu não duvido nem um pouco dos resultados obtidos.</p>
<p>Minha experiência como receptora e como emissora de conteúdo através da plataforma faz acreditar que o Youtube é sim capaz de fazer milagres por uma marca.</p>
<p>Entretanto, a elaboração e divulgação deste material me preocupa, pelo fato de ver facilmente que este é uma boa estratégia para atrair anunciantes. Só espero que não role uma auto-destruição do Youtube, se tornando uma págian poluída com anúncios.</p>
<p>Enfim, o resultado da pesquisa:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GRU0tO9fwW4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/GRU0tO9fwW4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/08/youtube-x-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computador já é mais importante que a TV para brasileiros, diz pesquisa</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2009/03/computador-ja-e-mais-importante-que-a-tv-para-brasileiros-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2009/03/computador-ja-e-mais-importante-que-a-tv-para-brasileiros-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Os brasileiros passam três vezes mais tempo por semana em frente ao computador, navegando na internet, do que assistindo à televisão, segundo uma pesquisa feita pela Deloitte. Foi divulgado que os brasileiros passam cerca de 82 horas por semana usando vários tipos de entretenimentos tecnológicos, gadgets e mídias online. Para a maior parte dos 1022 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os brasileiros passam três vezes mais tempo por semana em frente ao computador, navegando na internet, do que assistindo à televisão, segundo uma pesquisa feita pela Deloitte.</p>
<p>Foi divulgado que os brasileiros passam cerca de 82 horas por semana usando vários tipos de entretenimentos tecnológicos, gadgets e mídias online.</p>
<p>Para a maior parte dos 1022 brasileiros pesquisados, o computador supera a TV como utensílio de entretenimento. A faixa etária dos entrevistados era de 14 e 75 anos, e o o público da idade entre 26 e 42 anos é a mais envolvida com a web.</p>
<p>A queda de audiência tão reclamada pelas emissoras faz total sentido. O consumo de vídeos através da internet também cresce exponencialmente, deixando o espectador mais autônomo.</p>
<p>Os jogos, redes sociais, blogs e afins terão a cada dia mais poder de definir a personalidade dos receptores e, consequentemente, mudarão a forma de consumir conteúdos televisivos.</p>
<p>Acompanhar seriados pela internet, e não pela própria TV é mais que comum atualmente. A importância de críticos de televisão já tem não é a mesma, uma vez que a troca de opiniões através de redes sociais, recomendações de conteúdo via blogs já são mais levadas em consideração pelos receptores.<br />
Por fim, a televisão talvez precise ser repensada, já que nos dias de hoje o espectador necessita de mais liberdade, interatividade e flexibilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2009/03/computador-ja-e-mais-importante-que-a-tv-para-brasileiros-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e congestionamentos ameaçam reinado da TV</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2008/08/internet-e-congestionamentos-ameacam-reinado-da-tv/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2008/08/internet-e-congestionamentos-ameacam-reinado-da-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[De 2006 para cá a audiência das TVs paga e aberta tiveram consideráveis quedas. Apontando as razões da mudança de comportamento dos brasileiros, o IBOPE divulgou um relatório afirmando que a causa da variação é o crescimento da internet e os congestionamentos. O estudo não pretendia ter resultados &#8220;conclusivos&#8221;, mas queria &#8220;indicar pistas para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 2006 para cá a audiência das TVs paga e aberta tiveram consideráveis quedas.</p>
<p>Apontando as razões da mudança de comportamento dos brasileiros, o IBOPE divulgou um relatório afirmando que a causa da variação é o crescimento da internet e os congestionamentos.</p>
<p>O estudo não pretendia ter resultados &#8220;conclusivos&#8221;, mas queria &#8220;indicar pistas para a análise de mudança de hábito no consumo de TV&#8221;, segundo o jornal Folha de S. Paulo.</p>
<p>A pesquisa também indica que como prováveis causas da queda da TV paga &#8220;a ação das operadoras contra a pirataria&#8221;, as &#8220;constantes repetições de programas&#8221; e o excesso de comerciais (que dobraram de 2005 para o final de 2007).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-273" title="carlaptop" src="http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/carlaptop.jpg" alt="" width="425" height="319" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2008/08/internet-e-congestionamentos-ameacam-reinado-da-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1328913262.049 seconds -->

