<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raquel Camargo &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://raquelcamargo.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
	<description>Atualidades úteis e fúteis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 02:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://raquelcamargo.com/blog</link>
<url>http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Raquel Camargo</title>
</image>
		<item>
		<title>Governo americado pede ao Twitter informações pessoais de informante da Wikileaks</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2012/01/governo-americado-pede-ao-twitter-informacoes-pessoais-de-informante-da-wikileaks/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2012/01/governo-americado-pede-ao-twitter-informacoes-pessoais-de-informante-da-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[A novela da Wikileaks continua. Dessa vez oficiais do governo dos Estados Unidos foram à sede do Twitter, em São Francisco, e pediram informações privadas sobre o australiano Julian Assange, um dos colaboradores da Wikileaks ao microblog. O governo pediu acesso às mensagens privadas, contatos e detalhes pessoais de Julian, segundo o The Wall Street [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A novela da Wikileaks continua. Dessa vez oficiais do governo dos Estados Unidos foram à sede do Twitter, em São Francisco, e pediram informações privadas sobre o australiano Julian Assange, um dos colaboradores da Wikileaks ao microblog.</p>
<p>O governo pediu acesso às mensagens privadas, contatos e detalhes pessoais de Julian, segundo o The Wall Street Journal. O Twitter notificou o mesmo sobre a solicitação do governo.</p>
<p>&#8220;Se o governo iraniano tentasse obter coercivamente informações sobre jornalistas e ativistas de nações estrangeiras, grupos de direitos humanos do mundo todo iriam esbravejar&#8221;, declarou o integrante do Wikileaks em comunicado.</p>
<p>Assédio pouco é bobagem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2012/01/governo-americado-pede-ao-twitter-informacoes-pessoais-de-informante-da-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ajuda a reduzir violência com serviço do Disque-Denúncia</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2011/08/twitter-ajuda-a-reduzir-violencia-com-servico-do-disque-denuncia/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2011/08/twitter-ajuda-a-reduzir-violencia-com-servico-do-disque-denuncia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Disque denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Eis que as redes sociais  começam a ser usadas no Brasil também com o objetivo de reduzir a violência nas cidades. Uma iniciativa  muito interessante está sendo realizada no Rio de Janeiro aliando o Twitter e denúncias de situações de perigo. Pelo site DDAlertaRio, do disque-denúncia do Rio de Janeiro (2253-1177), é possível verificar como está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis que as redes sociais  começam a ser usadas no Brasil também com o objetivo de reduzir a violência nas cidades. Uma iniciativa  muito interessante está sendo realizada no Rio de Janeiro aliando o Twitter e denúncias de situações de perigo.</p>
<p>Pelo site <a href="http://DDAlertaRio.Org.br" target="_blank">DDAlertaRio</a>, do disque-denúncia do Rio de Janeiro (2253-1177), é possível verificar como está o quadro de segurança em cada região.</p>
<p>Som alto após as 22 horas, assaltos, má conservação de ruas, carro roubado, pessoas desaparecidas e até  mesmo local com jogos de azar podem ser identificados através do<a href="http://ddalertario.org.br/mapa.upseg" target="_blank"> mapa exibido no site</a>.<span style="white-space: pre;"> </span></p>
<p>Qualquer pessoa pode colaborar registrando alguma ocorrência, que será devidamente apurada pelos órgãos responsáveis.</p>
<p>Além de ter todas as ocorrências disponíveis para consulta através do mapa que contém diversos filtros, as alertras também são enviadas para o Twitter <a href="http://twitter.com/ddalertario">@ddalertario</a>.</p>
<p>Veja abaixo um vídeo que explica melhor a iniciativa e apresenta uma entrevista com o coordenador do Disque-Denúncia.</p>
<p>A iniciativa em questão é ótima, contudo, apenas para o Rio de Janeiro. Esse post foi feito especialmente para o <a href="http://blog.nestoria.com.br" target="_blank">blog do Nestoria</a>, e amanhã (terça dia 02 de agosto) será publicado por lá uma alternativa a esse serviço para pessoas de todo o Brasil!</p>
<p><object id="player_11875144" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=11875144&amp;ver=1" /><embed id="player_11875144" type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=11875144&amp;ver=1" wmode="window" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2011/08/twitter-ajuda-a-reduzir-violencia-com-servico-do-disque-denuncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter deve abrir escritório no Brasil</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/10/twitter-deve-abrir-escritorio-no-brasil/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/10/twitter-deve-abrir-escritorio-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[A notícia que foi divulgada hoje explica parte dos meus problemas. Já era previsível tendo em vista como as coisas foram levadas. O jornal argentino La Nacion entrevistou Laura Gómez, responsável pela internacionalização do Twitter, que afirmou a abertura de um escritório da empresa no Brasil. Gómez disse que a América Latina já representa 20% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A notícia que foi divulgada hoje explica parte dos meus problemas. Já era previsível tendo em vista como as coisas foram levadas. </p>
<p>O jornal argentino <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1312979">La Nacion</a> entrevistou Laura Gómez, responsável pela internacionalização do Twitter, que afirmou a abertura de um escritório da empresa no Brasil.  Gómez disse que a América Latina já representa 20% dos usuários do Twitter, e o Brasil é o principal local de concentração de usuários no mundo depois dos EUA.  </p>
<p>&#8220;Atualmente, 25% dos usuários estão nos EUA. O resto se divide entre Europa, Ásia e América Latina&#8221;, declarou a representante do Twitter, que alcançou 420% de crescimento nos últimos seis meses.  Além da abertura de um escritório no Brasil, a versão em português do serviço está perto de sair.  </p>
<p>O Brasil, além de gerar 16% de todo os tweets do mundo (cerca de 60 milhões por dia), gera também trabalho para os engenheiros da empresa. Os profissionais precisaram remodelar os algoritmos dos Trending Topics para evitar que temas triviais ofuscassem eventos relevantes como os problemas políticos do Equador. </p>
<p>Pelo menos com essa notícia acho que não vou ser mais identificada como dona do Twitter por gente que quer tirar perfis falsos do ar, né? Veremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/10/twitter-deve-abrir-escritorio-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falha no Twitter: Um simples movimento de mouse faz seu Twitter enviar mensagens</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/09/falha-no-twitter-um-simples-movimento-de-mouse-faz-seu-twitter-enviar-mensagens/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/09/falha-no-twitter-um-simples-movimento-de-mouse-faz-seu-twitter-enviar-mensagens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Como tirar vírus do Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Resolver]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus no Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Se ao logar no Twitter vocês visualizam uma tarja preta e um código na timeline, NÃO passem o cursor do mouse por ele, não clique ou Retweet. Não faça nada. Caso você já tenha sido vítima do problema do Twitter e sua conta tiver feito um RT, apague-a. Não se sabe se o problema é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ao logar no Twitter vocês visualizam uma tarja preta e um código na timeline, <strong>NÃO passem o cursor do mouse por ele</strong>, não clique ou Retweet. Não faça nada.</p>
<p>Caso você já tenha sido vítima do problema do Twitter e sua conta tiver feito um RT, apague-a.</p>
<p>Não se sabe se o problema é pelo trabalho que a equipe do Twitter está fazendo para que a nova versão do sistema entre em ação para todos, já que a equipe responsável pelo site ainda não se manifestou sobre o assunto.</p>
<p><strong>PARA SUA SEGURANÇA:</strong><br />
1 &#8211; Recomendo que, por causa desse erro, provisóriamente acessem o Twitter apenas através de aplicativos (HootSuite, Tweetdeck, Echofon, etc).<br />
2- Também é válido desabilitar o Javascript do seu navegador. Isso vai atrapalhar um pouco sua navegação, mas se for usar o Twitteronline, é melhor fazer isso&#8230;<br />
Para quem usa o Firefox, é só ir no menu Ferramentas, Opções, Conteúdo e desmarcar a caixinha &#8220;Permitir Javascript&#8221;.<br />
Para quem usa IE, o primeiro passo é tomar vergonha na cara e baixar um outro navegador heheh brnks). Depois vá no menu Ferramentas, Opções de Internet, Segurança, Nível Personalizado e no final da lista estará a opção de permitir java.<br />
Para quem está com o Chrome, eu não tenho como falar agora pois não está nessa mágina =(</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/09/falha-no-twitter-um-simples-movimento-de-mouse-faz-seu-twitter-enviar-mensagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teorias de comunicação, Twitter e TV</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/teorias-de-comunicacao-twitter-e-tv/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/teorias-de-comunicacao-twitter-e-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habemus Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lasswell]]></category>
		<category><![CDATA[Meios de comunicação de massa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria da agulha hipodérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[O ato de assistir TV desde que o Twitter se tornou uma ferramenta mais popular se transformou em um hábito não-individual, onde podemos ver a necessidade que as pessoas têm de compartilhar opiniões sobre o que vêem e até mesmo narrar o que está sendo exibido, como se nenhum de seus outros seguidores pudessem sintonizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="twitter-tv" src="http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/twitter-tv.jpg" alt="twitter-tv" width="695" height="271" /></p>
<p>O ato de <strong>assistir TV</strong> desde que o Twitter se tornou uma ferramenta mais popular se transformou em um hábito não-individual, onde podemos ver a necessidade que as pessoas têm de compartilhar opiniões sobre o que vêem e até mesmo narrar o que está sendo exibido, como se nenhum de seus outros seguidores pudessem sintonizar no programa.</p>
<p>Para quem não é de comunicação, é interessante saber sobre <strong>Lasswell</strong>. Um dos fundadores da psicologia política, Harold Dwight Lasswell, estudou relações da comunicação e persuasão. Ao falar mais especificamente de propaganda, o cara disse que a audiência dos meios noticiosos era “um alvo <strong>amorfo que obedece cegamente</strong> ao esquema de estímulo-resposta&#8221;.</p>
<p>Mais ou menos a partir dessa discussão surgiu a teoria da agulha hipodérmica (também conhecida como teoria da correia de transmissão e da bala mágica &#8211; <em>obs: povo ruim pra arrumar nome de teoria, né?</em>), que buscava discutir o efeito que as mídias de massa causavam na sociedade de massa.</p>
<p>A polêmica disso aí está na preposição que havia nessa teoria: acreditava-se que as mensagens dos veículos de comunicação de massa eram recebidas pelo público de forma passiva, uniforme e com o mesmo efeito em toda a audiência. A partir desse tipo de análise, Laswell criou um modelo de comunicação linear:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-879" title="receptor-emissor" src="http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/midia.jpg" alt="receptor-emissor" width="500" height="111" /></p>
<p>O esquema que foi, na verdade, uma adaptação do modelo de Aristóteles de <strong>Emissor-Mensagem-receptor</strong>.</p>
<p>Muita gente concorda, muita gente é contra essa teoria, mas o fato é que hoje podemos ver reflexos da mídia graças às redes sociais, que têm sido encarada muitas vezes como divã.</p>
<p>Um programa na TV repercute no Twitter, e lá podemos ver<strong> inúmeras interpretações sobre uma única mensagem</strong>. Cada indivíduo produz seu entendimento conforme seus conhecimentos anteriores, meio que vive e vários outros fatores influenciadores.</p>
<p>É difícil ter uma receita de produção de conteúdo que alcance exatamente os objetivos esperados, e podemos comprovar isso fazendo a simples e chata tarefa de acompanhar no Twitter comentários sobre jogos de futebol, matérias polêmicas dos meios de comunicação de massa, além de comentários que são deixados nesses veículos.</p>
<p>Apesar de termos ao nosso alcance ferramentas que nos ajudam a entender os <strong>reflexos de cada produção em meios de massa</strong>, o que está na nossa frente agora, na real, é um<strong> desafio</strong> enorme, de tentar identificar isso e traduzi-lo como uma oportunidade. Perceber a interpretação das pessoas, ouvir/ler os fragmentos de pensamentos que elas deixam por aí é um ato pró-ativo, que se bem adaptado em ações pode se tornar uma chance de melhor comunicar e conquistar relevância.</p>
<h3><span style="color: #993300;">Esse papo todo, na prática, pode ser discutido com o caso de Plínio Arruda no debate: <a href="http://eleicoes.raquelcamargo.com/2010/08/07/os-tuitadores-…inio-de-arruda/" target="_blank">Os &#8220;tuitadores&#8221; e Plínio de Arruda</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/teorias-de-comunicacao-twitter-e-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro em 140 caracteres</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/teatro-em-140-caracteres/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/teatro-em-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fazendo arte e tal...]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptação]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteatro]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteratura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Fazer teatro é uma das atividades mais complexas que tem por aí quando o assunto é criação. Imagina Sófocles, Eurípedes, Ésquilo e Shakespare e tantos outros na caneta, escrevendo colossais diálogos e alinhavando a história do início ao fim. Logicamente hoje temos tecnologias que facilitam o ato criativo, e eis que voltamos a falar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazer teatro é uma das atividades mais complexas que tem por aí quando o assunto é criação. Imagina <a title="Sófocles" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles">Sófocles</a>, <a title="Eurípedes" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADpedes">Eurípedes</a>, <a title="Ésquilo" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89squilo">Ésquilo</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare" target="_blank">Shakespare</a> e tantos outros na caneta, escrevendo colossais diálogos e alinhavando a história do início ao fim.</p>
<p>Logicamente hoje temos tecnologias que facilitam o ato criativo, e eis que voltamos a falar de <strong>Twitteratura</strong> com uma nova nuance. Para aqueles que gostam de dar nomes, talvez seria o <strong>twitteatro</strong>, sei lá.</p>
<p>Parece que o teatro já está também se aconchegando nesse espaço de 140 caracteres, subvertendo dramaturgias mais clássicas.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-863" title="shakespeare-twitter" src="http://raquelcamargo.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/shakespeare-twitter.jpg" alt="shakespeare-twitter" width="500" height="473" /><br />
A SP Escola de Teatro está fazendo um concurso via <strong>Twitter de minidramas</strong>. Idealizada por Ivam Cabral, fundador do grupo Os Satyros e diretor da escola que faz a promoção, a ideia é escolher 100 melhores <strong>micropeças </strong>e publicar. Algumas talvez possam ainda ser encenadas.</p>
<p>Ao pensar na adaptação de um<strong> tweet para o palco</strong> logo pensamos em uma pequena encenação, entretanto a limitação de caracteres não reflete necessariamente na duração da peça.“Um diretor criativo pode pegar aqueles <strong>140 toques e montar uma peça de mais de uma hora</strong>. Os 140 toques não são uma <strong>limitação</strong> para a criação de ninguém”, disse o diretor.</p>
<p>A escola já andou fazendo experimentos misturando as novas tecnologias e o palco, segundo Cabral. &#8220;Em alguns espetáculos do Satyros, nós já usávamos elementos de tecnologia e internet, como personagens que entravam com <strong>iPhone em cena</strong> e conversavam, durante o espetáculo, com pessoas online”, afirmou ele segundo o blog Cennarium.</p>
<p>Qualquer usuário do Twitter pode participar do concurso. Para isso basta enviar a sua obra com a hashtag<strong> #mdrama</strong>. O regulamento está todo <a href="http://spescoladeteatro.orrg.br/admin/arquivos/upload/20100720121650-phpIY5vJ0-regulamento_minidrama.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Anterior à essa experiência já houve também um trabalho envolvendo o microblog e peças teatrais, porém em um caminho inverso ao da escola de teatro. A Royal Shakespeare Company elaborou uma adaptação de ”Romeu e Julieta” para o Twitter, através do perfil <a href="http://twitter.com/such_tweet" target="_blank">@such_tweet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/08/teatro-em-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeTwitterBrasil</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/07/freetwitterbrasil/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/07/freetwitterbrasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego-posts]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FreeTwitterBrasil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Por que eu gosto tanto do Twitter se vivo tendo chateações com isso? Sei lá, viu. Já tive uma grande dor de cabeça por um problema judicial há um tempinho, e agora vem um outro abacaxi para descascar. O problema da vez é o próprio Twitter achando ruim o fato de termos um blog para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por que eu gosto tanto do Twitter se vivo tendo chateações com isso? Sei lá, viu.</p>
<p>Já tive uma grande dor de cabeça por um problema judicial há um tempinho, e agora vem um outro abacaxi para descascar.</p>
<p>O problema da vez é o próprio Twitter achando ruim o fato de termos um blog para falar bem do serviço. Vai entender!</p>
<p>Para entender o caso, visitem o <a href="http://www.twitterbrasil.org/2010/07/29/sobre-o-twitter-brasil/" target="_blank">Twitter Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/07/freetwitterbrasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se Twitter e Facebook fossem países</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/07/se-twitter-e-facebook-fossem-paises/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/07/se-twitter-e-facebook-fossem-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Comparação]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Já parou para pensar como seria se o Twitter e o Facebook fossem países? Quais seriam as estatísticas das nações? Em um projeto interessante de um banco espanhol esse tipo de comparação é feito em vídeos rápidos e informativos. Batizado La Vida en Números, o projeto do Bankinter, apresenta várias reflexões sobre fenômenos dos tempos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já parou para pensar como seria se o Twitter e o Facebook fossem países? Quais seriam as estatísticas das nações?</p>
<p>Em um projeto interessante de um banco espanhol esse tipo de comparação é feito em vídeos rápidos e informativos. Batizado <a href="http://www.lavidaennumeros.es/">La Vida en Números</a>, o projeto do <a href="https://www.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+home">Bankinter</a>, apresenta várias reflexões sobre fenômenos dos tempos atuais com estatísticas curiosas.</p>
<p>Abaixo, os vídeos (em espanhol) que mostram números relacionando o Facebook, o Twitter e países.<br />
<object style="width: 500px; height: 301px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="301" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iD6l47doQNc&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed style="width: 500px; height: 301px;" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="301" src="http://www.youtube.com/v/iD6l47doQNc&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p><object style="width: 500px; height: 301px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="301" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sPI8F7qhPnA&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed style="width: 500px; height: 301px;" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="301" src="http://www.youtube.com/v/sPI8F7qhPnA&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/07/se-twitter-e-facebook-fossem-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papo sobre Twitter na TV Assembléia</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/06/politicos-e-twitter-debate-sem-fim/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/06/politicos-e-twitter-debate-sem-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego-posts]]></category>
		<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Olá meu povo, nesta quarta-feira, 30 de junho, participarei com o Roberto Reis, da 68 Interativa, de um programa Panorama da TV Assembléia (MG). Por lá falaremos sobre o uso do Twitter por políticos ao vivo. O programa começa às 8:30 da manhã e pode ser visto também pelo www.almg.gov.br (tem um banner TV Assembléia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá meu povo,</p>
<p>nesta quarta-feira, 30 de junho, participarei com o Roberto Reis, da 68 Interativa, de um programa <strong>Panorama </strong>da TV Assembléia (MG).</p>
<p>Por lá falaremos sobre o uso do Twitter por políticos ao vivo.</p>
<p>O programa começa às 8:30 da manhã e pode ser visto também pelo <a style="color: #0065cc;" href="http://www.almg.gov.br/" target="_blank">www.<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #5ac85a; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">almg</span>.gov.br</a> (tem um banner TV Assembléia Online por lá.</p>
<p>Reprises devem ser exibidas às 19 horas do mesmo dia e de madrugada, à 1 hora, do dia seguinte.</p>
<p>UPDATE: A pauta ganhou rumos diferentes e quase nao falamos de políticos <img src='http://raquelcamargo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raquelcamargo.com/blog/2010/06/politicos-e-twitter-debate-sem-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 caracteres para a posterioridade: Biblioteca arquivará tweets de todo o mundo</title>
		<link>http://raquelcamargo.com/blog/2010/05/140-caracteres-para-a-posterioridade-biblioteca-arquivara-tweets-de-todo-o-mundo/</link>
		<comments>http://raquelcamargo.com/blog/2010/05/140-caracteres-para-a-posterioridade-biblioteca-arquivara-tweets-de-todo-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papo de web]]></category>
		<category><![CDATA[Acervo]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raquelcamargo.com/blog/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[140 caracteres para a posterioridade: Biblioteca arquivará tweets de todo o mundo A direção da Biblioteca do Congresso Americano anunciou que todo conteúdo publicado no microblog ganhará um espaço em seu arquivo. Através de uma parceria com o Google, as aproximadas 55 milhões de mensagens escritas no Twitter farão companhia À Declaração de Independência, fotos [...]]]></description>
